2016 - 2017 | Pesquisador Visitante no Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
2015 - 2016 | Professor Substituto no Instituto Federal de Alagoas (IFAL) |
2014 - 2014 | Membro de grupo de trabalho e reuniões do Internet Engineering Task Force (IETF)/Internet Research Task Force (IRTF) |
2013 - Atual | Pesquisador na Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco |
2012 - 2013 | Programador na Indra Company |
2011 - 2012 | Arquiteto de Software no projeto SIGA-EDU, da SETEC-MEC |
2009 - 2011 | Estagiário em desenvolvimento web no Instituto Federal de Alagoas |
2009 - 2009 | Monitor de redes no Instituto Federal de Alagoas |
2006 - 2006 | Monitor de informática no Instituto Federal de Alagoas |
Uma importante funcionalidade do Microsoft Word é o seu Gerenciador de Fontes Bibliográficas. Para aqueles que estão escrevendo algum trabalho acadêmico ou científico, é possível cadastrar todas as referências do trabalho e no final gerar a listagem já enumerada dos documentos que foram consultados na pesquisa. Essa postagem traz os arquivos necessários e as instruções para facilitar essa etapa da elaboração.